|
50 Personer |
|
Varenr.:
|
Beskrivelse: | Antal: | Stk. pris: | Totalpris: |
| 01-0011 | Sølvdækketallerken 30,5 cm | 50 | 5,75 | 287,50 |
| 01-0012 | Tallerken flad 24 cm | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 01-0014 | Tallerken frokost 21 cm | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 01-0015 | Kop m/underkop | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 01-0016 | Kagetallerken | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 01-0017 | Sukkerskål | 8 | 1,75 | 14,00 |
| 01-0018 | Flødekande | 8 | 1,75 | 14,00 |
| 02-0011 | Salt og peber sæt | 8 | 3,75 | 30,00 |
| 02-0013 | Stegefad oval 36,5 cm | 8 | 9,50 | 76,00 |
| 02-0014 | Tandstikholder | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 03-0013 | Rødvin 23 cl. | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 03-0014 | Hvidvin 19 cl. | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 03-0015 | Portvin 6,5 cl. | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 03-0016 | Champagne-/velkomstglas 15 cl. | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 03-0017 | Øl-/vandglas 33 cl. | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 07-0011 | Bordkniv | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 07-0012 | Spisegaffel | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 07-0014 | Dessertske | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 07-0015 | Teske | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 07-0018 | Kartoffelske | 8 | 3,25 | 30,00 |
| 07-0019 | Sauceske | 8 | 3,25 | 30,00 |
| 08-0011 | Sauceskål 0,5 l. | 8 | 4,75 | 38,00 |
| 08-0012 | Kartoffelskål 23 cm | 8 | 4,75 | 38,00 |
| 10-0015 | Glaskande 1,3 l. | 8 | 5,25 | 42,00 |
| 10-0016 | Askebæger rund 8,5 cm. | 8 | 1,25 | 10,00 |
| 11-0013 | Sølvlysestage 5 armet | 8 | 27,00 | 216,00 |
| 13-0011 | Thermokande - kaffe | 8 | 6,75 | 54,00 |
|
Pris ialt incl. moms |
1920,50 |
|
Festpakken skal bruges som vejledning, til hvad de har brug for, vi tilpasser naturligvis antallet, efter hvor mange De bliver.
-HUSK BORD, STOLE, DUGE, OPVASK OG EVT TELT |